Produktdetails:
|
Name: | Einzelnes Silikon überzogener geänderter HAUSTIER Film | Material: | Geändertes HAUSTIER |
---|---|---|---|
Stärke: | 0.025-0.35mm | Breite: | 900-1200mm |
Farbe: | Grau, transparent | Drucken: | Kann besonders angefertigt werden |
Durchlöchert: | Widerstand der hohen Temperatur | Eigenschaft: | Einfache Freigabe |
Anwendung: | Verwendet als Freigabefilm für wasserdichtes und Bänder | Gewicht: | Über 100Kgs/Roll |
Hervorheben: | 350 Mikrometer metallisierter HAUSTIER Film,0.35mm metallisierter HAUSTIER Film,0.35mm Silikon-Freigabefilm |
Einzelnes Silikon überzogener geänderter HAUSTIER Film
Beschreibung:
Es ist geändertes Polyester, wir nannte als geänderter HAUSTIER-Freigabefilm, besitzt hohe Verlängerung
am Bruch verbessert in großem Maße das Problem des Verursachens von großen und tiefen Falten an
Querrichtung während abwärts gerichtete Produktion durch die Anwendung
Freigabefilm BOPET (zweiachsig orientiertes HAUSTIER).
Vorteile:
|
|
►Hohe folgende Adhäsionsrate, bis 90%, weniger Silikonübertragung | |
►Es ist weich als HAUSTIER-Film, der Risswiderstand, hochfest | |
►Mehr Verdünner, kann, bei 20 Mikrometer zu tun sein | |
►Keine Farbänderung, einfach, weg abzuziehen wenn Gebrauch | |
►Machen Sie die Oberfläche der Produkte flach | |
►Hohe Verlängerung, mehr als 150% |
Anwendung:
1. Für selbstklebende wasserdichte Membranen
2. Für Stanzenanwendung
3. Für selbstklebende Bänder
Parameter:
Produkt-Name | HAUSTIER-Freigabefilm | Spezielles. | 0.05mm*1000mm | ||
Entdeckung Methed | Q/TPXP 1-2013 | Datum | 2020.12.26 | ||
NEIN. | Einzelteil | Fabrik-Anforderung | Entdeckungs-Wert | Einzelne Bestimmung | |
1 | Auftritt | Keine Blasen, keine Flecke, kein Schaden, keine Verunreinigungen | Qualifiziert | Qualifiziert | |
2 | Spezielles. | Breite | 1000±5mm | 1001 | Qualifiziert |
Stärke | 0.05±0.005mm | 0,04935 | Qualifiziert | ||
3 |
Verlängerung (%) |
TD (CD) |
≥40 | 130,5 | Qualifiziert |
MD | ≥40 | 159,28 | Qualifiziert | ||
4 | Dehnfestigkeit (Mpa) |
TD (CD) |
≥150 | 226 | Qualifiziert |
MD | ≥150 | 195 | Qualifiziert | ||
5 | Hitze-Schrumpfung |
TD (CD) |
% | -0,1 | Qualifiziert |
MD | 2,33 | Qualifiziert | |||
6 | Reibungs-Koeffizient | wir | 0,384 | Qualifiziert | |
Großbritannien | 0,421 | Qualifiziert | |||
7 | Dunst | % | 3,1 | Qualifiziert | |
8 | Nassmachende Spannung | mN/m | 58 | Qualifiziert | |
Entdeckung | Qualifiziert |
FAQ:
Ausrüstung:
Service:
Ansprechpartner: Mr. Aaron.Zhang
Telefon: 0086-15901747869