Produktdetails:
|
Stärke: | 2mm-5mm | Breite: | 600-2000mm können besonders angefertigt werden |
---|---|---|---|
Helle totalbeförderung: | Ausschalten >67% | Gerichtete helle Beförderung: | Ausschalten <4% |
Dunst: | Ausschalten >96% | Anwendung: | Verwendet für das Gebäude der Verzierung, gestaltend, Werbung um |
Produktname: | Selbstklebende intelligente elektrische schaltbare transparente Folie | Material: | ITO |
Markieren: | Schaltbarer intelligenter Film Selbst-Adhsive PDLC,2000 schaltbarer intelligenter Film des Mikrometer-PDLC,2mm ITO-HAUSTIER-Film |
STF (schaltbare transparente Folie) ist alias Film PDLC (Polymer zerstreute Flüssigkristall), elektronischer Verdunkelungsfilm, elektronischer Vorhang, etc. Es basiert auf Filmtechnologie. Die Stange-förmiges Polymer flüssigen crystalls, die mit Vorpolymerisatstock zum transparenten leitfähigen Grundmaterial mischen, damit es gleichzeitig charateristics von liquild und von Kristall besitzt. Wenn es weg antreibt, kommt Polymer zur Atomisierung der Störung. Wenn das Polymer an antreibt ist es vereinbart zusammen mit der Richtung des elektrischen Feldes geordnetes, das dem Film ermöglicht, Beförderung des Lichtes zu haben. Indem man den elektrischen Schalter steuert, kann es zwischen transparentem und undurchsichtigem Staat konvertiert werden.
|
1. Das Bild zeigt das Prinzipdiagramm des STF |
Der Film wird aus HAUSTIER-Film, ITO-Film, Polymer und Flüssigkristallmolekülen verfasst. Wenn der Film unter Aus-Zustand ist, die nach dem Zufall ausgerichteten Flüssigkristallmoleküle Aufenthalt entlang auf den Wänden der Kapsel, die Reflexion von Flüssigkristallmolekülen und Polymer macht helle Zerstreungen, dann, das es undurchsichtig ist. Während Strom lieferte, diese Moleküle vereinbaren sich in einem spezifischen parallelen Licht der Richtung dann kann durch den Film überschreiten macht ihn transparent. |
Parameter:
Einzelteil | Leistung/Einheit | Prüfverfahren und Standard | |
Nennspannung | AUF | 36/48/60 (AC50HZ) | Vielfachmessgerät |
Leistungsaufnahme | AUF | 4-6w/(SQM) | Multi-Parameter elektrische Messgeräte |
Helle totalbeförderung | AUF | >83% | GB/T 2410-2008GB/Spectrophotometer |
WEG | >67% | ||
Gerichtete helle Beförderung | AUF | >80% | GB5137.2-2002 |
WEG | <4% | ||
Dunst | AUF | <4% | GB/T 2410-2008GB/Spectrophotomete |
WEG | >96% | ||
Antwortzeit | AUF | <40 (MITGLIEDSTAAT) | Flüssiges Cystal Mutl-prareter. Messgerät |
WEG | <210 (MITGLIEDSTAAT) | ||
Betriebstemperatur | / | -30~70℃ | Constant Temperature und feucht Prüfmaschine |
Lebenszeit | AUF | >100000 (H) | GB18910.5- 2008 |
FAQ:
Verpacken:
Warum Upass:
Ansprechpartner: Mr. Aaron.Zhang
Telefon: 0086-15901747869