|
Produktdetails:
|
| Schnittbreitenbegrenzung: | 300 mm bis 2600 mm | Struktur: | 5-schichtige/7-schichtige coextrudierte Struktur |
|---|---|---|---|
| Oberflächenbeschaffenheit: | Glatt oder geprägt | Länge: | Anpassbar |
| Drucken: | Angepasst gedruckt | Stichwort: | Silikonbeschichtete PP-Nylon-Trennfolie |
| Vorteile: | Durchstoßfest, hohe Festigkeit | Stärkegrenze: | 30 μm ~ 180 μm |
| Temperaturbeständigkeitsgrenze: | Langfristig 80℃, kurzfristig 120℃ | Schnittbreite: | 300 mm bis 2600 mm |
| Oberflächenbeschaffenheit: | Glatt oder geprägt | Temperaturbeständigkeit: | Langfristig 80℃, kurzfristig 120℃ |
| Dicke: | 30 μm ~ 180 μm | Zugfestigkeit: | ≥18MPa |
| Hervorheben: | Puncture Resistant PP & PA Release Film,High Strength Barrier Release Film,Customizable Release Force Cross Laminated Film |
||
What Is PP & PA Release Film? PP & PA Release Film is a high-performance composite release film designed for applications requiring stronger mechanical performance, better barrier protection, and stable release properties. Compared with traditional PP release film, PP & PA Release Film introduces a PA (Polyamide) reinforcement layer to improve tensile strength, puncture resistance, moisture barrier performance, and oil resistance. The PP layer provides stable release
Ansprechpartner: Mr. Aaron.Zhang
Telefon: 0086-15901747869
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen