Produktdetails:
|
Anwendung: | Bänder, selbstklebende Bänder. | Produktname: | Band-Anwendung MOPP-Freigabe-Film MOPP-UVfreigabe-Filmstart-Zwischenlage |
---|---|---|---|
Folgende Adhäsionsrate: | ≥ 90% | Farbe: | Rot, blau, weiß, Himmelblau und so weiter |
Silikon-Getriebe: | Weniger als 10% | Silikon-Beschichtung: | Simplex oder doppelte Seiten |
Kurieren der Art: | UVkurieren | Material: | MOPP |
Hervorheben: | Mopp-UVfreigabe-Film,Kurierende Freigabe-UVzwischenlage,Bänder MOPP-Freigabe-Film |
2. Band-Anwendung MOPP-Freigabe-Film MOPP-UVfreigabe-Filmstart-Zwischenlage
4. Mopp-Freigabe-Film ist ein Plastikfreigabefilm, der von MOPP-Film als Fördermaschine, Silikon, das auf jedem beschichtet wurden oder doppelseitige Freigabewahlen machte.
5. Der Film ist einheitliches beschichtet und sehr glatt und sauber ohne Falten/Risse/Körnchen
Produkt-Name
|
Band-Anwendung MOPP-Freigabe-Film MOPP-UVfreigabe-Filmstart-Zwischenlage
|
Material
|
MOPP
|
Funktion
|
(1) hohe folgende Adhäsion, mehr als 90%;
(2) Simplex oder doppelte Seitensilikonbeschichtung; (3) Temperaturwiderstand: 150℃. |
Paket
|
Blasenfilm + -behälter
|
Leistungsblatt:
Produkt-Name | Mopp-Freigabe-Film | Spezielles. | 0.08mm*1030 | ||
Nachweismethode | Q/TPXP 1-2013 | Datum | 2022.11.16 | ||
NEIN. | Einzelteil | Fabrik-Anforderung | Entdeckungs-Wert | Einzelne Bestimmung | |
1 | Auftritt | Keine Blasen, keine Flecke, kein Schaden, keine Verunreinigungen | Qualifiziert | Qualifiziert | |
2 | Spezielles. | Gewicht | 70g±5g | 71 | Qualifiziert |
Stärke | 0.08±0.005mm | 0,08 | Qualifiziert | ||
3 | Dehnfestigkeit | Mpa | 150 | 303 | Qualifiziert |
4 | Elongation@Break | % | ≥20 | 31 | Qualifiziert |
5 |
Rückschaltkraft (g/25mm) |
5-8g | 5,83 | Qualifiziert | |
15-25g | 19,66 | Qualifiziert | |||
6 |
Folgende Adhäsion (%) |
5-8g≥80 | 86 | Qualifiziert | |
15-25g≥90 | 92 | Qualifiziert |
Ansprechpartner: Mr. Aaron.Zhang
Telefon: 0086-15901747869