|
Produktdetails:
|
| Dicke: | 150 μm, kundenspezifisch, 150 μm, kundenspezifisch | Typ: | Rollen |
|---|---|---|---|
| Verwenden: | Isoliermaterial | Logo-Druck: | individuelles Logo |
| Behandlung: | Composited | Produktname: | VMPET-Laminatfolie |
| Anwendung: | Feuchtigkeitssperre, Isolierfolie für Versandbehälter 20 | Breite: | 700 μm, kundenspezifisch |
| Merkmale: | Heißversiegelt für ein starkes und hochfestes Finish | ||
| Hervorheben: | Feuchtigkeitssperre metallisierte PET-Folie,Metallisierte PET-Folie mit kundenspezifischer Breite,Polyester-Isolierauskleidung metallisierte PET-Folie |
||
| Prüfgrundlage | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: | Datum Zeitraum | 2025-10-24 |
|---|
| - Nein. | Prüfobjekte | Anforderungen an die Fabrik | Testergebnisse | Einheitsentscheidung | Referenzierte Normen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aussehen | Oberfläche glatt, frei von Blasen, Falten, Ausbuchtungen; fest und gleichmäßig gewickelt; Endflächenentfernung ≤ 10 mm | - Ich weiß. | Qualifiziert | / |
| 2 | Spezifikation Größe (mm) | Breite: 700 ± 5 mm Stärke: 0,15 ± 0,05 mm |
701 0.147 |
Qualifiziert Qualifiziert |
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| 3 | Höchste Zugkraft (N/50 mm) | TD: ≥ 150 MD: ≥ 150 |
170 184 |
Qualifiziert Qualifiziert |
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
| 4 | Zugfestigkeit (MPa) | TD: ≥ 20 MD: ≥ 20 |
23 22 |
Qualifiziert Qualifiziert |
|
| 5 | Höchstverlängerung (%) | TD: ≥ 50 MD: ≥ 50 |
70 66 |
Qualifiziert Qualifiziert |
|
| 6 | Trennkraft (N) | TD: ≥ 15 MD: ≥15 |
19 18 |
Qualifiziert Qualifiziert |
Ansprechpartner: Mr. Aaron.Zhang
Telefon: 0086-15901747869
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen