|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Schaum-Band-Anwendungs-Doppeltes versah silikonumhüllte rote Freigabe-Zwischenlage mit Seiten | Material: | Polyethylen hoher Dichte (HDPE) |
|---|---|---|---|
| Stärke: | 0.07-0.15mm | Breite: | 100-1100mm |
| Anwendung: | Verwendet für Schaumbänder, Acrylbänder, DS-Bänder | Farbe: | Rot, schwarz, grau, weiß, blau, grün, etc. |
| Leistung: | Doppeltes mit Seiten versehen silikonumhüllt (UVkurieren) | Prozess: | Drei-Schichten Schlag |
| Hervorheben: | Doppeltes mit Seiten versehene silikonumhüllte Freigabe-Zwischenlage,0.07mm silikonumhüllte Freigabe-Zwischenlage,Acrylband-silikonumhüllte Freigabe-Zwischenlage |
||
Schaum-Band-Anwendungs-Doppeltes versah silikonumhüllte rote Freigabe-Zwischenlage, es ist ein doppelseitiges mit Seiten
Freigabezwischenlage, doppelte Seiten sind UVkurieren, die folgende Adhäsion sind mehr als 90%,
es ist spezieller Entwurf für klebende oder klebende doppelte Seitenschaumacrylsauerbänder MAJESTÄT.
| Material: | HDPE |
| Stärke: | 0.07-0.15mm (kann besonders angefertigt werden) |
| Breite: | 110-1100 (anderes kann besonders angefertigt werden) |
| Anwendung: | Schaum-Bänder, Acrylbänder |
| Kurieren der Art: | Doppelte Seiten UVkurieren |
| Rückschaltkraft: | 5-10g/10-20g |
| Folgende Adhäsion: | Mehr als 90% |
Anwendungen:
Es ist spezieller Entwurf für klebende oder klebende doppelte Seitenschaumacrylsauerbänder MAJESTÄT.
Für Arten von selbstklebenden Bändern DS:
![]()
![]()
![]()
| Name | Kurierende rote silikonumhüllte Freigabe-UVzwischenlage für Schaum | Spezifikation | 0.07mm*1050mm | ||
| Prüfverfahren | Q/TPXP 1-2013 | Datum | 2020.8.5 | ||
| NEIN. | Prüfungseinzelteil | Fabrik-Anforderung | Testergebnis | Schlussfolgerung | |
| 1 | Auftritt | Keine Blase, nicht gebrochen | Qualifiziert | Qualifiziert | |
| 2 |
Spezifikation (Millimeter) |
Breite | 1050±5mm | 1052 | Qualifiziert |
| Stärke | 0.07±0.005mm | 0,072 | Qualifiziert | ||
| 3 |
Max.F (N/50mm) |
TD | ≥30 | 102 | Qualifiziert |
| MD | ≥30 | 114 | Qualifiziert | ||
| 4 |
Elongation@Break (%) |
TD | ≥150 | 864 | Qualifiziert |
| MD | ≥200 | 726 | Qualifiziert | ||
| 5 | Dehnfestigkeit (MPa) | TD | ≥16 | 28 | Qualifiziert |
| MD | ≥18 | 32 | Qualifiziert | ||
| 6 |
Rückschaltkraft (N/25mm) |
Äußere Seite: 0,142 | Qualifiziert | ||
| Innere Seite: 0,062 | |||||
| 7 | Folgende Adhäsion (%) |
≥90 | 92 | Qualifiziert | |
Ansprechpartner: Mr. Aaron.Zhang
Telefon: 0086-15901747869