|
Produktdetails:
|
Produktname: | HDPEstarke Querverbundfolie Verpackungsfolie | Material: | HDPE |
---|---|---|---|
Stärke: | 0.1-0.265mm | Anwendung: | Material für das Verpacken und die Aufkleber |
Eigenschaften: | Hochfest | Farbe: | Grau, schwarzes, weißes, grünes, blaues ect |
Hervorheben: | HDPE Kreuz lamellierte Verpackungsfolie,Hochfeste lamellierte Verpackungsfolie,0.1mm lamellierte Verpackungsfolie |
HDPEstarke Querverbundfolie Verpackungsfolie
Beschreibung:
Es ist Multischichtverbundfolie mit dem hochfesten Eigentum, gemacht über drei Schichten geblasene Prozess des Koextrusionsfilmes und spezielle ausdehnende Technologie. Die innere gekreuzte Struktur unterscheidet sich von den traditionellen Filmen mit einer Schicht, oder viele Schichten, besitzt Wärmebeständigkeit und Masshaltigkeit, guter bidirektionaler Risswiderstand u. hochfeste Stärke sowie hohe Verlängerung an der Birichtung.
Parameter:
NEIN. | Einzelteil | Leistung | ||
SDM-30 | SDM-60 | |||
1 | Dehnbares Eigentum | Dehnfestigkeit/Mpa ≥ | 30 | 50 |
≥ MaxF/(N/50mm) | 200 | 300 | ||
Verlängerung als MaxF/% ≥ | 200 | |||
Verlängerung bei break/% ≥ | 250 | |||
2 | Probeheft ohne gebrochen geprüft durch im freien Fall fallendes Pfeilmethode ≥ | 8 | ||
3 | Reißfestigkeit (Nagel-Schaft) /N ≥ | 60 | ||
4 | Winkel-Riss Strength/N ≥ | 25 | ||
5 | Wärmebeständigkeit | 120 ℃, 10min, keine Birne, keine Deformation | ||
6 | Kälteerzeugendes Flexibilität ℃ |
-35℃, Kein Spalt, keine Abblätterung |
||
7 | Thermisches Altern | Auftritt | Keine Birne, keine Deformation | |
Folgendes MaxF/% ≥ | 80 | |||
Verlängerung bei MaxF/% ≥ | 200 | |||
Verlängerung bei break/% ≥ | 200 | |||
8 | Künstliche Verwitterung | Auftritt | Keine Birne, keine Deformation | |
Folgendes MaxF/% ≥ | 70 | |||
Verlängerung bei MaxF/% ≥ | 180 | |||
Verlängerung bei break/% ≥ | 180 |
Ansprechpartner: Mr. Aaron.Zhang
Telefon: 0086-15901747869