|
Produktdetails:
|
| Material: | Geändertes HAUSTIER | Farbe: | Silber auf beiden Seiten |
|---|---|---|---|
| Stärke: | 0.05-0.125 mm | Breite: | 20 bis 2000 mm |
| Anwendung: | Verwendet für Produkte, die eine reflektierende Wirkung erfordern | ||
| Hervorheben: | 0.05 mm metallisierte PET-Folien,Hochtemperaturmetallisierte PET-Folien,50 Mikrometer metallisierte PET-Folien |
||
Durch die Anwendung spezieller Produktionstechniken entsteht durch die Beschichtung der PET-Folien mit einem ultradünnen Aluminium ein zusammengesetztes und weiches Verpackungsmaterial.
Starke Barrierefestigkeit
Gute Spiegelwirkung (Reflexibilität: 95%)
Hohe Festigkeit und hohe Temperaturbeständigkeit
| Artikel | Einheit | Fabrikparameter |
| Aussehen | / |
Keine Übersprungplatzierung |
| Stärke | mm | 0.05-0. Das ist das Richtige.125 |
| Breite | mm | 20 bis 2000 |
| - Die Karte im Ärmel. | mm | 76 |
| Maximale Zugfestigkeit | N/50 mm | ≥ 300 |
| Ausdehnung @ max.spannung | % | ≥ 50 |
| Wärmestabilität | °C | 150°C (keine Schrumpfung) |
| Zerreißkraft | N | ≥ 20 |
Ansprechpartner: Joyce Wu
Telefon: 852-57054874