|
Produktdetails:
|
| Dicke: | 85/90/kundenspezifisches g/m² | Typ: | Rollen |
|---|---|---|---|
| Verwenden: | Isoliermaterial, Liner und Watte | Logo-Druck: | individuelles Logo |
| Behandlung: | Beschichtet, zusammengesetzt | Farbe: | Blau/Grau/Benutzerdefiniert |
| Breite: | 1350/1380 ± 5 mm, benutzerdefiniert | GSM: | 85/90/benutzerdefiniert |
| Produktname: | Aluminiumfolie mit PP-Gewebefolie | Verwendung: | Errichtende Wärmedämmung |
| Zusammengesetzte Methode: | Lösemittelbasiert/Lösemittelfrei/Beschichtung | Flammhemmend: | Optional |
| Hervorheben: | PP-Beschichtung Aluminiumfolie Isolationsstoff,Flammschutzmittel,aus Gewebe gefertigt |
||
| Eigenschaften | Wert | Standards |
|---|---|---|
| Breite | 1350 mm +/-5 | Spezifikation des Lieferanten |
| Gewicht | 85 g/m2 +/-5 | Spezifikation des Lieferanten |
| Verweigerer | 750D/850D | Spezifikation des Lieferanten |
| Maschen | 8X6 | Spezifikation des Lieferanten |
| Farbe | Silbergrau | Spezifikation des Lieferanten |
| UV-Widerstand | 20,5% | Spezifikation des Lieferanten |
| Zugfestigkeit - MD | 12.5 N/50 mm | AS1301.448 |
| Zugfestigkeit - TD | 7.5 N/50 mm | AS1301.448 |
| Verlängerung - MD | 10,8% | Spezifikation des Lieferanten |
| Ausdehnung - TD | 10,8% | Spezifikation des Lieferanten |
| Einwicklung | 5,000 LMT/Rolle | Spezifikation des Lieferanten |
| Kerngröße | 76 mm | Spezifikation des Lieferanten |
| Index der Entflammbarkeit | Niedrig ≤ 5 | AS 15302 |
| Abweichend von Randreißen | 80 Minuten | AS/NZS 4200.1 |
Ansprechpartner: Mr. Aaron.Zhang
Telefon: 0086-15901747869