Produktdetails:
|
Material: | Polyäthylen mit hoher Dichte | Anwendung: | Imprägnierungsmembran des Bitumens, spezielles Verpacken, Aufkleber, Drucken |
---|---|---|---|
Art: | Spule, Blatt | Modellnummer: | Querverbundfolie |
Größe: | 0.09mmx1250mmx2500mm | Handwerk: | Blasfolie, gewundener Ausschnitt, Drucken |
Eigenschaften: | Wurzel-Durchdringen-Widerstand, UV-Beständigkeit, zerreißender Widerstand | ||
Hervorheben: | 0.09mm PET Verbundfolie,1250mm PET Verbundfolie,0.09mm Querverbundfolie |
Polyäthylen-Kreuz-Verbundfolie der 0.09mmx1250mm Wurzel-Durchdringen-Widerstand-hohen Dichte
Beschreibung:
Es ist ein hochfester mehrschichtiger zusammengesetzter Film, es wird gemacht vom HDPE als das Grundmaterial und addiert Plastifiziermittel, Plastifiziermittel,
Stabilisator, Antioxydant, UVabsorber, toughener und andere Zusätze durch mehrschichtiges KoextrusionsBlasformen in Embryos,
und dann durch mehrfachen Zugausdehnenden, dann Drehausschnitt in ein Filmsubstrat mit einer horizontalen und vertikalen Verteilung von 45
° und schließlich durch quer--compositing. Wegen seiner quer-stapelnden Struktur ist zu gewöhnlichem einlagigem unterschiedlich oder
mehrschichtiger Film, hat es die Wärmebeständigkeit, die Masshaltigkeit, Zweiwegden risswiderstand, die wechselseitige einheitliche Spannung und das Hoch
Verlängerung, die nicht in den traditionellen Filmen verfügbar sind.
Die Leistung dieses Produktes ist ohne Deformation stabil.
Es besitzt hochfeste Stärke, Verlängerung und überlegenen Widerstand zum termperature, zum Zerreißen, zum puncure, ZUM UV- und Wurzeldurchdringen.
Es hat ausgezeichnete Wasserrichtigkeit (Nagelschaft), Selbstheilungseigenschaften auch.
Mit der Integrierung eines guten Auftrittes, der Kosteneinsparung und des Umweltschutzes, werden die Produkte in großem Maße für Bitumen basierte Imprägnierungsmembran benutzt,
explosives Verpacken, Schwermetallverpacken, vairous Aufkleber, Klebstreifen, Spitzendrucken, etc.
Für wasserdichte Membranen
Parameter:
NEIN. | Einzelteil | Leistung | ||
SDM-30 | SDM-60 | |||
1 | Dehnbares Eigentum | Dehnfestigkeit/Mpa ≥ | 30 | 50 |
≥ MaxF/(N/50mm) | 200 | 300 | ||
Verlängerung als MaxF/% ≥ | 200 | |||
Verlängerung bei break/% ≥ | 250 | |||
2 | Probeheft ohne gebrochen geprüft durch im freien Fall fallendes Pfeilmethode ≥ | 8 | ||
3 | Reißfestigkeit (Nagel-Schaft) /N ≥ | 60 | ||
4 | Winkel-Riss Strength/N ≥ | 25 | ||
5 | Wärmebeständigkeit | 120 ℃, 10min, keine Birne, keine Deformation | ||
6 | Kälteerzeugendes Flexibilität ℃ |
-35℃, Kein Spalt, keine Abblätterung |
||
7 | Thermisches Altern | Auftritt | Keine Birne, keine Deformation | |
Folgendes MaxF/% ≥ | 80 | |||
Verlängerung bei MaxF/% ≥ | 200 | |||
Verlängerung bei break/% ≥ | 200 | |||
8 | Künstliche Verwitterung | Auftritt | Keine Birne, keine Deformation | |
Folgendes MaxF/% ≥ | 70 | |||
Verlängerung bei MaxF/% ≥ | 180 | |||
Verlängerung bei break/% ≥ | 180 |
Ansprechpartner: Mr. Aaron.Zhang
Telefon: 0086-15901747869