|
Produktdetails:
|
Produktname: | Korrosions-Butylband-Anwendungs-Antikorrosions-Film | Material: | Fluor film+ HAUSTIER-Film |
---|---|---|---|
Produktionsverfahren: | Lamelliert | Leistung: | Witterungsbeständigkeit |
Stärke: | 0.036-0.15mm | Breite: | 100-1100mm |
Farbe: | Weiß | Anwendung: | Bänder, Imprägnierungsmembranen |
Drucken: | Kann kundengerecht sein | Probe: | Verfügbar |
Hervorheben: | Butylband-Antikorrosions-Film,100mm lamellierter Polyester-Filmstreifen,ROHS-Fluor-Polyester-Filmstreifen |
Alterungsbeständigkeits-materieller weißer Antikorrosions-Oberflächenfilm
Beschreibung:
Es ist ein Oberflächenmaterial, benutzt die hochfeste Querverbundfolie, die mit Fluorfilm lamelliert wird, macht den Film hochfest und Alterungsbeständigkeit.
Benutzen Sie weiße Fluorfilm uper Seite, es ist VU-Widerstand, chemische Korrosionsbeständigkeit und kann refelct über 85%-90% Sonnenlicht, Alterungsbeständigkeit kann bis 25 Jahre sein. Die Unterschicht ist Querhochfesten und des Risses Widerstand der Verbundfolie, es das ideale Oberflächenmaterial für rostfeste Butylbänder und Imprägnierungsmembranen zu machen. |
Parameter:
Entdeckungs-Einzelteil | Nachweismethode | Entdeckungs-Wert | Anmerkung | |
Stärke | UF509 | GB/T6672-2001 | 0.128mm | / |
Breite | GB/T6673-2001 | / | Entsprechend Kundenbedarf | |
Maximale Kraft | UF509 | GB/T 328.9-2007 | MD: 324N | Rechteckiger Keil, Keilbreite 25mm, Rate ausdehnend: 100mm/Minute, Befestigungsmessgerätabstand: 100mm |
TD: 348N | ||||
Bruchdehnung | UF509 | MD: 406% | ||
TD: 260% | ||||
Dehnfestigkeit | UF509 | GB/T 529-2008 | MD: 47N | Ausdehnen von Geschwindigkeit: 250mm/min |
TD: 43N | ||||
Oberflächenspannung | GB/T14216 | ≧42dyn/cm | Dyn Pen Test | |
Maßänderungsrate | UF509 | GB/T 35467-2017 | MD: 0,96% | 90℃&24h |
TD: 0,77% | ||||
Wasserdampfübertragungsrate | GB/T 21529 | ≦70 g/m2.24h (20um) | 38℃+100%RH | |
Elektrolytische Sensor-Methode | ||||
Entflammbarkeitsgrad | UL94 | VTM-0 | Weißer Verwitterungsfilm | |
Alterntest | PCT96 | / | Gelb färbender Index△ b≤2.0, | Temperatur 121 ℃, Feuchtigkeit 100%, Luftdruck 2atm, Zeit 48h |
UV300KWh | IEC61215 | Die Temperatur der Probe ist 60 ± 5 ℃, und die Gesamtbelichtung ist 120KWh • m2, von dem UVB 3% -10% beträgt. | ||
DH2000h | IEC61215 | Temperatur 85 ℃, Feuchtigkeit 85% r. H, 2000h | ||
TC400 | IEC61215 | Temperatur - ℃ 40 | 85 ℃, 6h/Zyklus, 400cycle |
Anwendung:
1. Oberflächenmaterial für Anto-Korrosions-Band-Anwendung:
2. Oberflächenmaterial für Antikorrosions-wasserdichte Membran-Anwendung:
Ansprechpartner: Mr. Aaron.Zhang
Telefon: 0086-15901747869