Produktdetails:
|
Produkt-Name: | Oberflächenmaterial PVDF lamelliert mit HAUSTIER Antikorrosions-Film | Material: | HAUSTIER-Film PVDF film+ |
---|---|---|---|
Produktionsverfahren: | lamelliert | Leistung: | Wetterbeständigkeit 25 Jahre |
Stärke: | 0.08/0.1mm | Breite: | 100-1000mm |
Farbe: | weiß | Anwendung: | Butylbänder, Imprägnierungsmembranen |
Drucken: | Kann kundengerecht sein | Widerstand-Jahre: | Mehr als 25 Jahre |
Hervorheben: | PVDF-Verbundfolie,Materieller PVDF-Oberflächenfilm,Antikorrosion HAUSTIER Film |
Oberflächenmaterial PVDF lamelliert mit HAUSTIER Antikorrosions-Film
Beschreibung:
Es verwendete als Oberflächenmaterial, HAUSTIER, das Film mit Fluorfilm (PVDF) lamellierte, den Film hochfest und Alterungsbeständigkeit macht. Es ist besonders für Imprägnierungsindustrie bestimmt, die herkömmliches herausgestelltes Imprägnierungsmaterial einschließlich den Film für Imprägnierungsmembran ersetzt. Es hat auch Wirtschaftlichkeit und dauert in 25 Jahren Wetterbeständigkeit.
Parameter:
Entdeckungs-Einzelteil | Nachweismethode | Entdeckungs-Wert | Anmerkung | |
Stärke | UF508 | GB/T6672-2001 | 0.075mm/0.125mm | / |
Breite | GB/T6673-2001 | / | Entsprechend Kundenbedarf | |
Maximale Kraft | UF508 | GB/T 328.9-2007 | MD: 770N | Rechteckiger Keil, Keilbreite 25mm, Rate ausdehnend: 100mm/Minute, Befestigungsmessgerätabstand: 100mm |
TD: 762N | ||||
Bruchdehnung | UF508 | MD: 79% | ||
TD: 99% | ||||
Dehnfestigkeit | UF508 | GB/T 529-2008 | MD: 23N | Ausdehnen von Geschwindigkeit: 250mm/min |
TD: 21N | ||||
Oberflächenspannung | GB/T14216 | ≧42dyn/cm | Dyn Pen Test | |
Maßänderungsrate | UF508 | GB/T 35467-2017 | MD: 0% | 90℃&24h |
TD: 0% | ||||
Wasserdampfübertragungsrate | GB/T 21529 | ≦70 g/m2.24h (20um) | 38℃+100%RH | |
Elektrolytische Sensor-Methode | ||||
Entflammbarkeitsgrad | UL94 | VTM-0 | Weißer Verwitterungsfilm | |
Alterntest | PCT96 | / | Gelb färbender Index△ b≤2.0, | Temperatur 121 ℃, Feuchtigkeit 100%, Luftdruck 2atm, Zeit 48h |
UV300KWh | IEC61215 | Die Temperatur der Probe ist 60 ± 5 ℃, und die Gesamtbelichtung ist 120KWh • m2, von dem UVB 3% -10% beträgt. | ||
DH2000h | IEC61215 | Temperatur 85 ℃, Feuchtigkeit 85% r. H, 2000h | ||
TC400 | IEC61215 | Temperatur - ℃ 40 | 85 ℃, 6h/Zyklus, 400cycle |
Ansprechpartner: Mr. Aaron.Zhang
Telefon: 0086-15901747869