|
Produktdetails:
|
| Material: | Mopp/pp | Farbe: | Weiß/blau/rot/himmelblau |
|---|---|---|---|
| Oberflächenbehandlung: | Ein-/doppelseitige Corona -Behandlung | Oberflächenbeschaffung: | Ein/doppelter Seite mit Silikon beschichtet |
| Temperaturwiderstand: | 130 ~ 150 ℃ | Folgende Adhäsionsrate: | ≥ 85% |
| Härte: | weich | Verarbeitungsmethode: | Coextrusions-Ablaufverlängerung |
| Transparenz: | Durchscheinend | Dicke: | 0,04-0,12 mm |
| Breite: | 20 bis 1200 mm | Ärmeldurchmesser: | 76 mm / 152 mm |
| Md Zugfestigkeit: | ≥300 MPa | MD -Dehnung@Break: | ≤50% |
| Schale der Kraft: | 4-8; 10 ~ 15; 20 ~ 30 GF/25mm | ||
| Hervorheben: | Rote MOPP-Trennfolie,Einseitig silikonbeschichtete Folie,MOPP-Folie 100x55cm |
||
| S.N. | Artikel | Einheit | Leistungsindex |
|---|---|---|---|
| 1 | Aussehen | / | Glatte Filmoberfläche, keine Blasen, keine Falten oder Schichten |
| 2 | Stärke | mm | 0.06-0.10 |
| 3 | Breite | mm | 20 bis 1200 |
| 4 | MD Zugfestigkeit | MPa | ≥ 300 |
| 5 | MD Verlängerung@Break | % | ≤ 50 |
| 6 | Schälkraft | Gf/25 mm | 4-8;10~15;20~30 |
| 7 | Nachfolgende Adhesionsrate | % | ≥ 85 |
Ansprechpartner: Mr. Aaron.Zhang
Telefon: 0086-15901747869