Produktdetails:
|
Dicke: | 0,09-0,265 mm | Breite: | 900-1200 Millimeter |
---|---|---|---|
Identifizierungsnummer der Hülse: | 76 Millimeter | Reibungskoeffizient: | ≥0.6 |
Zugfestigkeit: | MPa ≥50 | Maximale Spannung: | ≥ 200 N/50 mm |
Dehnung bei maximaler Spannung: | ≥250% | Dehnung in der Pause: | ≥250% |
Nagelstangentränkefestigkeit: | ≥ 60 n | Dimensionsstabilität: | ≤ 1,5% bei 90 ℃ |
Tränenstärke: | ≥25 n | Wärmewiderstand: | 70 ℃, 24h |
Niedrigtemperaturflexibilität: | -30 ℃, keine Risse | Zugrate: | ≥ 90% |
Retentionsrate der Dehnung: | ≥ 80% | ||
Hervorheben: | High Strength MOPP Film,Anti-Slip MOPP Film,High and Low Temperature Resistance MOPP Film |
Item | Parameter | Unit | Performance Index |
---|---|---|---|
Thickness | mm | 0.09-0.265 | |
Width | mm | 900-1200 | |
Sleeve ID | mm | 76 | |
Frictional Coefficient | / | ≥0.6 | |
Tensile Properties | Tensile Strength | Mpa | ≥50 |
Maximum Tension | N/50mm | ≥200 | |
Elongation at Maximum Tension | % | ≥250 | |
Elongation at Break | % | ≥250 | |
Nail Rod Tear Strength | N | ≥60 | |
Dimensional Stability at 90℃ | % | ≤1.5% | |
Tear Strength | N | ≥25 | |
Heat Resistance (70℃, 24h) | ℃ | Maximum curling ≤1/4 edge length after asphalt application | |
Low Temperature Flexibility | ℃ | -30℃, no cracks, no layering | |
Aging Test (70℃, 7days) | Appearance | No bubbles, no layering | |
Tensile Retention Rate | % | ≥90 | |
Elongation Retention Rate | % | ≥80 |
Ansprechpartner: Mr. Aaron.Zhang
Telefon: 0086-15901747869