Produktdetails:
|
Kunststoffmodling -Typ: | Blasenformung | Produktgröße: | 100*55*55cm/Rolle |
---|---|---|---|
Material: | Pp | Temperaturwiderstand: | 130 ~ 150 ℃ |
Folgende Adhäsionsrate: | ≥ 85% | Härte: | weich |
Produktionsprozess: | Coextrusions-Ablaufverlängerung | Transparenz: | Durchscheinend |
Dicke: | 0,04-0,12 mm | Breite: | 20-1200mm |
Ärmeldurchmesser: | 76 mm / 152 mm | Md Zugfestigkeit: | ≥300 MPa |
MD -Dehnung@Break: | ≤50% | Schale der Kraft: | 4-8; 10 ~ 15; 20 ~ 30 GF/25mm |
Monatskapazität: | 550T | ||
Hervorheben: | Temperature Resistant 150℃ MOPP Release Film,Wide Width 20-1200mm MOPP Film,Thickness 0.04-0.12mm MOPP Film |
S.N. | Item | Unit | Performance Index |
---|---|---|---|
1 | Appearance | / | Smooth film surface, No bubbles, no wrinkles, or no layering |
2 | Thickness | mm | 0.06-0.10 |
3 | Width | mm | 20-1200 |
4 | MD Tensile Strength | Mpa | ≥300 |
5 | MD Elongation@Break | % | ≤50 |
6 | Peeling Force | gf/25mm | 4-8;10~15;20~30 |
7 | Subsequent Adhesion Rate | % | ≥85 |
Ansprechpartner: Mr. Aaron.Zhang
Telefon: 0086-15901747869