|
Produktdetails:
|
| Kunststoffmodling -Typ: | Blasenformung | Produktgröße: | 100*55*55cm/Rolle |
|---|---|---|---|
| Material: | Pp | Temperaturwiderstand: | 130 ~ 150 ℃ |
| Folgende Adhäsionsrate: | ≥ 85% | Härte: | weich |
| Produktionsprozess: | Coextrusions-Ablaufverlängerung | Transparenz: | Durchscheinend |
| Dicke: | 0,04-0,12 mm | Breite: | 20-1200mm |
| Ärmeldurchmesser: | 76 mm / 152 mm | Md Zugfestigkeit: | ≥300 MPa |
| MD -Dehnung@Break: | ≤50% | Schale der Kraft: | 4-8; 10 ~ 15; 20 ~ 30 GF/25mm |
| Monatskapazität: | 550T | ||
| Hervorheben: | Temperaturbeständige 150°C MOPP-Trennfolie,Breitbreite 20-1200 mm MOPP-Film,Dicke 0 |
||
Ansprechpartner: Mr. Aaron.Zhang
Telefon: 0086-15901747869
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen