|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Weiße Farbwetterbeständigkeits-Antikorrosions-Fluor-Film | Material: | Kreuzverbundfolie des Fluors film+ |
|---|---|---|---|
| Produktionsverfahren: | Folienblasen und lamelliert | Leistung: | Alterungsbeständigkeit |
| Stärke: | 0.09-0.15mm | Breite: | 100-1250mm |
| Farbe: | Weiß | Anwendung: | Bänder, Imprägnierungsmembranen |
| Drucken: | Kann kundengerecht sein | Probe: | Verfügbar |
| Hervorheben: | 0.09mm Antikorrosions-Film,Antifilm der korrosions-90um,0.09mm Querverbundfolie |
||
Weiße Farbwetterbeständigkeits-Antikorrosions-Fluor-Film
Beschreibung:
|
Es ist besonders für Imprägnierungsindustrie bestimmt, die herkömmliches herausgestelltes Imprägnierungsmaterial einschließlich den Film für Imprägnierungsmembran ersetzt. Es hat auch Wirtschaftlichkeit und dauert in 25 Jahren Wetterbeständigkeit.
|
Anwendung:
Es wird als das Oberflächenmaterial verwendet:
1. Für Imprägnierungsmembranen;
2. Für Wetterbeständigkeitsbänder.
Wetterbeständigkeits-Band-Anwendung:
![]()
Alterungsbeständigkeits-wasserdichte Membran-Anwendung:
![]()
Parameter:
| Entdeckungs-Einzelteil | Nachweismethode | Entdeckungs-Wert | Anmerkung | |
| Stärke | UF509 | GB/T6672-2001 | 0.128mm | / |
| Breite | GB/T6673-2001 | / | Entsprechend Kundenbedarf | |
| Maximale Kraft | UF509 | GB/T 328.9-2007 | MD: 324N | Rechteckiger Keil, Keilbreite 25mm, Rate ausdehnend: 100mm/Minute, Befestigungsmessgerätabstand: 100mm |
| TD: 348N | ||||
| Bruchdehnung | UF509 | MD: 406% | ||
| TD: 260% | ||||
| Dehnfestigkeit | UF509 | GB/T 529-2008 | MD: 47N | Ausdehnen von Geschwindigkeit: 250mm/min |
| TD: 43N | ||||
| Oberflächenspannung | GB/T14216 | ≧42dyn/cm | Dyn Pen Test | |
| Maßänderungsrate | UF509 | GB/T 35467-2017 | MD: 0,96% | 90℃&24h |
| TD: 0,77% | ||||
| Wasserdampfübertragungsrate | GB/T 21529 | ≦70 g/m2.24h (20um) | 38℃+100%RH | |
| Elektrolytische Sensor-Methode | ||||
| Entflammbarkeitsgrad | UL94 | VTM-0 | Weißer Verwitterungsfilm | |
| Alterntest | PCT96 | / | Gelb färbender Index△ b≤2.0, | Temperatur 121 ℃, Feuchtigkeit 100%, Luftdruck 2atm, Zeit 48h |
| UV300KWh | IEC61215 | Die Temperatur der Probe ist 60 ± 5 ℃, und die Gesamtbelichtung ist 120KWh • m2, von dem UVB 3% -10% beträgt. | ||
| DH2000h | IEC61215 | Temperatur 85 ℃, Feuchtigkeit 85% r. H, 2000h | ||
| TC400 | IEC61215 | Temperatur - ℃ 40 | 85 ℃, 6h/Zyklus, 400cycle | ||
Warum UPASS:
![]()
Produktions-Anlage:
![]()
![]()
Importierte Folienblasenmaschine (aus Deutschland):
![]()
Importierte lamellierte Maschine (aus Italien):
![]()
Qc-Abteilung:
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Aaron.Zhang
Telefon: 0086-15901747869