|
Produktdetails:
|
| Produktbezeichnung: | Butylbänder Anwendung Temperaturbeständigkeit Korrosionsschutzfilm | Material: | Kreuzverbundfolie des Fluors film+ |
|---|---|---|---|
| Herstellungsprozess: | Folienblasen und lamelliert | Leistung: | Alterungsbeständigkeit |
| Stärke: | 0.09-0.15mm | Breite: | 100-1250mm |
| Farbe: | Weiß, grün, schwarz, etc. | Anwendung: | Bänder, Imprägnierungsmembranen |
| Druckerei: | Kann angepasst werden | Probe: | Erhältlich |
| Hervorheben: | Butylband-Antikorrosions-Film,0.15mm Antikorrosions-Film,ROHS lamellierte Antikorrosions-Film |
||
Butylbänder Anwendung Temperaturbeständigkeit Korrosionsschutzfilm
Beschreibung:
|
Es ist speziell für die Wasserdichtungsindustrie ausgelegt.Bänderindustrie, die herkömmliche, freiliegende, wasserdichte Materialien einschließlich Filmen für wasserdichte Membranen und Butylbänder ersetztEs ist auch kostengünstig und hält über 25 Jahre Wetterbeständigkeit. |
Anwendung:
| Es wird als Oberflächenmaterial für selbstklebende Bänder, selbstklebende Wasserdichtungsmembranen und andere wetterbeständige Produkte verwendet. |
![]()
Anwendungsbereich:
![]()
Alterungsbeständige wasserdichte Membranen Anwendung:
![]()
Vorteile:
| 1- Ausgezeichnete Eigenschaften gegen Alterung | |||
| 2. UV-Resistenz | |||
3. Wetterbeständigkeit
7. Hohe Festigkeit, Reißbeständigkeit |
Parameter:
| Ermittlungsgegenstand | Ermittlungsmethode | Detektionswert | Anmerkung | |
| Stärke | UF509 | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 0.128mm | / |
| Breite | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | / | Je nach Kundenbedarf | |
| Maximalkraft | UF509 | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für | MD:324N | Rechteckige Spline, Spline Breite 25 mm, Dehnungsrate: 100 mm / min, Leuchtenmessstand: 100 mm |
| TD: 348N | ||||
| Verlängerung beim Bruch | UF509 | MD: 406% | ||
| TD: 260% | ||||
| Zugfestigkeit | UF509 | GB/T 529-2008 | MD:47N | Streckgeschwindigkeit: 250 mm/min |
| TD:43N | ||||
| Oberflächenspannung | Die in Absatz 1 genannte Angabe wird nicht angewendet. | ¥42dyn/cm | Dyne Pen-Test | |
| Abmessungsänderungsrate | UF509 | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | MD:0.96% | 90°C und 24 Stunden |
| TD:00,77% | ||||
| Wasserdampfübertragungsrate | Gewichtung und Verringerung | 70 g/m2.24h (20um) | 38°C+100%RH | |
| Elektrolytische Sensormethode | ||||
| Brandbarkeitsgrad | UL94 | VTM-0 | Weiße Wetterfolie | |
| Alterungstest | PCT96 | / | Gelblichkeitsindex △b≤2.0, | Temperatur 121 °C, Luftfeuchtigkeit 100%, Luftdruck 2atm, Zeit 48h |
| UV300KWh | Einheitliche Norm IEC 61215 | Die Temperatur der Probe beträgt 60 ± 5 °C und die Gesamtbelastung beträgt 120 KWh • m2, davon 3% bis 10% UVB. | ||
| DH2000h | Einheitliche Norm IEC 61215 | Temperatur 85 °C, Luftfeuchtigkeit 85% R.H., 2000h | ||
| TC400 | Einheitliche Norm IEC 61215 | Temperatur -40 °C ∼ 85 °C, 6 Stunden pro Zyklus, 400 Zyklen | ||
Ansprechpartner: Mr. Aaron.Zhang
Telefon: 0086-15901747869