Produktdetails:
|
Produkt-Name: | Gleitschutzfunktions-Butylband-Anwendungs-Querverbundfolie | Material: | HDPE |
---|---|---|---|
Produktionsverfahren: | Kreuz lamelliert | Leistung: | Gleitschutz |
Stärke: | 0.09-0.26 | Breite: | 100-1200mm |
Farbe: | Schwarz, grau, blau, grün, etc. | Anwendung: | Underlayment, Imprägnierungsmembran |
Drucken: | Kann kundengerecht sein | Probe: | Verfügbar |
Hervorheben: | Lamellierter HDPE-Film,Butylband-HDPE-Film,Antibeleg-HDPE-Film |
Gleitschutzfunktions-Butylband-Anwendungs-Querverbundfolie
Beschreibung:
Es ist eine hochfeste mehrschichtige Verbundfolie, es wird gemacht von HDPE Film als das Grundmaterial, durch mehrschichtiges KoextrusionsBlasformen in Embryos und dann durch mehrfachen Zugausdehnenden, dann Drehausschnitt in ein Filmsubstrat mit einer horizontalen und vertikalen Verteilung von ° 45 und schließlich durch das quer-Lamellieren.
Wegen seiner quer-stapelnden Struktur ist zu gewöhnlichem einlagigem oder mehrschichtigem Film, es hat die Wärmebeständigkeit, die Masshaltigkeit, Zweiwegden risswiderstand, wechselseitige einheitliche die Spannungs-, hochfeste und hoheverlängerung unterschiedlich, die nicht in den traditionellen Filmen verfügbar sind.
Vorteile:
Anwendung:
Ein quer-lamelliertes Polyolefin, das zu den neuen Leistungsniveaus genommen wird. Nachdem unzählig Wiederholungen in unserem Labor, stellten wir einen Film her, der hervorragende Stärke, ein erhöhtes Spektrum von Widerständen in vielen Kategorien und viel mehr kennzeichnet. Tatsächlich haben Sie vermutlich bereits einen Umbau, Aufkleber benutzt, oder Paket machte mit award-winning Querverbundfolie, wie es in den Stromkabelaufklebern, in der stehlen-beständigen flexiblen Verpackung, im chemischen Verpacken des Pools und in Imprägnierungsmembranen des Baus gefunden werden kann.
Parameter:
NEIN. | Einzelteil | Leistung | ||
SDM-30 | SDM-60 | |||
1 | Dehnbares Eigentum | Dehnfestigkeit/Mpa ≥ | 30 | 50 |
≥ MaxF/(N/50mm) | 200 | 300 | ||
Verlängerung als MaxF/% ≥ | 200 | |||
Verlängerung bei break/% ≥ | 250 | |||
2 | Probeheft ohne gebrochen geprüft durch im freien Fall fallendes Pfeilmethode ≥ | 8 | ||
3 | Reißfestigkeit (Nagel-Schaft) /N ≥ | 60 | ||
4 | Winkel-Riss Strength/N ≥ | 25 | ||
5 | Wärmebeständigkeit | 120 ℃, 10min, keine Birne, keine Deformation | ||
6 | Kälteerzeugendes Flexibilität ℃ |
-35℃, Kein Spalt, keine Abblätterung |
||
7 | Thermisches Altern | Auftritt | Keine Birne, keine Deformation | |
Folgendes MaxF/% ≥ | 80 | |||
Verlängerung bei MaxF/% ≥ | 200 | |||
Verlängerung bei break/% ≥ | 200 | |||
8 | Künstliche Verwitterung | Auftritt | Keine Birne, keine Deformation | |
Folgendes MaxF/% ≥ | 70 | |||
Verlängerung bei MaxF/% ≥ | 180 | |||
Verlängerung bei break/% ≥ | 180 |
Anwendung:
1. Für Underlayment-wasserdichte Membranen
2. Für Butylbänder
Ansprechpartner: Mr. Aaron.Zhang
Telefon: 0086-15901747869