Produktdetails:
|
Produkt-Name: | Riss-Widerstand HDPE hochfeste Querverbundfolie | Material: | HDPE |
---|---|---|---|
Leistung: | Querlamelliert, Gleitschutz | Art: | Hochfester Riss-Widerstand |
Stärke: | 0.12-0.265mm | Breite: | 100-1200mm |
Farbe: | Grün, schwarz, grau, weiß, rot, grau/Schwarzes, ect | Anwendung: | Imprägnierungsmembranen, Bänder, Aufkleber, Verpackenect. |
Hervorheben: | Riss-Widerstand-Kreuz-Verbundfolie,HDPE hochfeste Querverbundfolie,Wasserdichte Membran-zusammengesetzter Film |
Querverbundfolie ist ein hochfester mehrschichtiger Zusammensetzungsfilm, es wird gemacht vom HDPE als das Grundmaterial, mehrschichtiges KoextrusionsBlasformen in Embryos und dann durch mehrfachen Zugausdehnenden, dann Drehausschnitt in ein Filmsubstrat mit einer horizontalen und vertikalen Verteilung von 45°, und schließlich durch quer--compositing.
Es ist beim Antikinderrissverpacken weitverbreitet (MediCRREO); explosives Verpacken; chemisches Verpacken; Blasen-Schutzverpacken; Verpackentaschen der Exportwaren; errichtende wasserdichte Materialien, Postumbau, Autoairbagaufkleber, kugelsichere Kleidung des Luftfahrtumbaus, selbstklebende Bänder und Underlayment etc.
Riss-Widerstand HDPE hochfeste Querverbundfolie-Vorteile:
1. Ausgezeichnete Masshaltigkeit.
2. Zweiwegrisswiderstand.
3. Leistung gegen UV-Strahlung.
4. hochfeste und hohe Verlängerungsleistung.
5. einzigartiger Durchbohrenwiderstand, Selbstheilung und ununterbrochene Risswiderstand- und ausgezeichnetenagelwasserenge.
. | Einzelteil | Leistung | ||
SDM-30 | SDM-60 | |||
1 | Dehnbares Eigentum | Dehnfestigkeit/Mpa ≥ | 30 | 50 |
≥ MaxF/(N/50mm) | 200 | 300 | ||
Verlängerung als MaxF/% ≥ | 200 | |||
Verlängerung bei break/% ≥ | 250 | |||
2 | Probeheft ohne gebrochen geprüft durch im freien Fall fallendes Pfeilmethode ≥ | 8 | ||
3 | Reißfestigkeit (Nagel-Schaft) /N ≥ | 60 | ||
4 | Winkel-Riss Strength/N ≥ | 25 | ||
5 | Wärmebeständigkeit | 120 ℃, 10min, keine Birne, keine Deformation | ||
6 | Kälteerzeugendes Flexibilität ℃ |
-35℃, Kein Spalt, keine Abblätterung |
||
7 | Thermisches Altern | Auftritt | Keine Birne, keine Deformation | |
Folgendes MaxF/% ≥ | 80 | |||
Verlängerung bei MaxF/% ≥ | 200 | |||
Verlängerung bei break/% ≥ | 200 | |||
8 | Künstliche Verwitterung | Auftritt | Keine Birne, keine Deformation | |
Folgendes MaxF/% ≥ | 70 | |||
Verlängerung bei MaxF/% ≥ | 180 | |||
Verlängerung bei break/% ≥ | 180 |
Ansprechpartner: Mr. Aaron.Zhang
Telefon: 0086-15901747869